Due to rain, this class was unable to be completed. The purse was split between the riders left in competition.

ORIENT EXPRESS PRO STREET   Elimination Results

for Saturday, September 22, 2018
ROUND 2
Car # Class Q Driver Home Town Vehicle ENG RT DI ET MPH
24 PST 1 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 18 SUZUKI 1300 .093 7.193 148.71
SINGLE 0
91 PST 23 KEITH CORREIA WESTPORT MA 01 SUZUKI 1300 .129 7.640 192.25
417 PST 9 GABE FREDERICK WOOLDRIDGE MO 07 SUZUKI 1300 .133 8.257 129.22
2949 PST 4 JEREMY TEASLEY COLUMBUS OH 15 SUZUKI 1341 .070 6.810 195.73
702 PST 18 GAIGE HERRERA RENSSELAER IN 05 SUZUKI 1300 .020 7.644 126.46
766 PST 5 RYAN SCHNITZ DECATUR IN 18 SUZUKI 1000 .073 6.727 211.73
324 PST 19 CHRIS CONNELLY JR BRIGHTON MI 18 SUZUKI 1300 .042 8.787 99.68
511 PST 15 TOM IVY SOUTHWEST RANCHES FL 12 SUZUKI 1340 .104 7.641 180.96
2316 PST 29 BRANT ROSSI WINDSOR ONT 08 SUZUKI 1000 .125 7.645 183.67
931 PST 10 DARION PAYNE FREDERICKSBURG VA 08 SUZUKI 1300 .057 6.825 214.38
5246 PST 24 CHRIS EDWARDS DALLAS NC 17 SUZUKI 1340 .090 7.180 196.82
416 PST 3 FRANKIE STOTZ SCHAUMBURG IL 06 HONDA 1000 .109 6.671 202.91
22 PST 14 DOUG WITT WOODBINE MD 07 SUZUKI 1500 .064 6.950 196.04
25 PST 6 MARK GARGIULO GRANVILLE MA 05 SUZUKI 1360 .038 6.902 201.82
84 PST 20 JAMIE LOPES ST EUSTATIUS ST 12 SUZUKI 1000 .004 11.729 62.41
ROUND 1
Car # Class Q Driver Home Town Vehicle ENG RT DI ET MPH
24 PST 1 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 18 SUZUKI 1300 .075 6.741 218.72
427 PST 30 JAMES HERBERT SUFFOLK VA 16 SUZUKI 1340 .045 8.809 166.46
91 PST 23 KEITH CORREIA WESTPORT MA 01 SUZUKI 1300 .104 7.077 197.45
2253 PST 8 JORDAN HAASE IRWIN PA 18 SUZUKI 1300 .021 8.770 97.45
417 PST 9 GABE FREDERICK WOOLDRIDGE MO 07 SUZUKI 1300 .093 7.628 155.51
519 PST 22 RAY LEE BURLINGTON NC 08 SUZUKI 1300 .060 7.760 171.82
2949 PST 4 JEREMY TEASLEY COLUMBUS OH 15 SUZUKI 1341 .080 6.978 168.49
727 PST 27 DONNIE TAYLOR NEWPORT NEWS VA 06 SUZUKI 1000
84 PST 20 JAMIE LOPES ST EUSTATIUS ST 12 SUZUKI 1000 .135 12.379 58.06
67 PST 11 TONY FICHER FALMOUTH MA 99 SUZUKI 1000
702 PST 18 GAIGE HERRERA RENSSELAER IN 05 SUZUKI 1300 .043 6.992 189.71
99 PST 13 JASON DUNIGAN JACKSON MI 15 SUZUKI 1300 .116 6.987 214.62
766 PST 5 RYAN SCHNITZ DECATUR IN 18 SUZUKI 1000 .065 6.733 211.86
1798 PST 26 RYAN BONITATIS BERLIN NJ 07 SUZUKI 1000
22 PST 14 DOUG WITT WOODBINE MD 07 SUZUKI 1500 .082 7.023 197.59
13 PST 17 CAMERON TEASLEY COLUMBUS OH 10 SUZUKI 1000 .060 7.051 182.85
324 PST 19 CHRIS CONNELLY JR BRIGHTON MI 18 SUZUKI 1300 .075 6.932 209.43
92 PST 12 LUIS HORNEDO ORLANDO FL 17 SUZUKI 1000 .076 6.973 200.95
511 PST 15 TOM IVY SOUTHWEST RANCHES FL 12 SUZUKI 1340 .127 7.382 194.13
424 PST 16 JAKE DUGAN WATERTOWN CT 06 SUZUKI 1000 .075 10.293 94.93
5246 PST 24 CHRIS EDWARDS DALLAS NC 17 SUZUKI 1340 .083 7.151 196.24
7 PST 7 JUSTIN SHAKIR MANCHESTER CT 15 SUZUKI 1371 .149 7.394 145.88
931 PST 10 DARION PAYNE FREDERICKSBURG VA 08 SUZUKI 1300 .091 6.943 203.74
46 PST 21 RYAN HABLE ROBERTS WI 15 SUZUKI 1300 .094 7.373 178.31
416 PST 3 FRANKIE STOTZ SCHAUMBURG IL 06 HONDA 1000 .099 6.946 201.94
1021 PST 28 CURTIS ELLERBE WALDORF MD 03 SUZUKI 1300 .228 7.451 191.08
25 PST 6 MARK GARGIULO GRANVILLE MA 05 SUZUKI 1360 .107 6.994 205.16
582 PST 25 DAVID ROISEN ALBERT LEA MN 08 SUZUKI 1300 .075 7.234 196.36
2316 PST 29 BRANT ROSSI WINDSOR ONT 08 SUZUKI 1000 .256 23.308 25.28
2456 PST 2 RICHARD GADSON PALM CITY FL 80 SUZUKI 1100



ORIENT EXPRESS PRO STREET   Qualifying Results (30 entries)
for Saturday, September 22, 2018
Pos Number Class Vehicle Engine Driver Home Town ET MPH Top MPH
1 24 PST 18 SUZUKI 1300 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 6.644 220.87 220.87
2 2456 PST 80 SUZUKI 1100 RICHARD GADSON PALM CITY FL 6.658 212.49 212.49
3 416 PST 06 HONDA 1000 FRANKIE STOTZ SCHAUMBURG IL 6.676 202.73 204.35
4 2949 PST 15 SUZUKI 1341 JEREMY TEASLEY COLUMBUS OH 6.697 217.74 217.77
5 766 PST 18 SUZUKI 1000 RYAN SCHNITZ DECATUR IN 6.701 212.53 213.98
6 25 PST 05 SUZUKI 1360 MARK GARGIULO GRANVILLE MA 6.724 212.19 212.19
7 7 PST 15 SUZUKI 1371 JUSTIN SHAKIR MANCHESTER CT 6.762 211.30 211.30
8 2253 PST 18 SUZUKI 1300 JORDAN HAASE IRWIN PA 6.771 216.38 216.38
9 417 PST 07 SUZUKI 1300 GABE FREDERICK WOOLDRIDGE MO 6.792 212.03 212.03
10 931 PST 08 SUZUKI 1300 DARION PAYNE FREDERICKSBURG VA 6.819 211.63 214.38
11 67 PST 99 SUZUKI 1000 TONY FICHER FALMOUTH MA 6.828 203.12 206.89
12 92 PST 17 SUZUKI 1000 LUIS HORNEDO ORLANDO FL 6.858 207.82 207.82
13 99 PST 15 SUZUKI 1300 JASON DUNIGAN JACKSON MI 6.859 214.66 214.66
14 22 PST 07 SUZUKI 1500 DOUG WITT WOODBINE MD 6.933 193.71 197.59
15 511 PST 12 SUZUKI 1340 TOM IVY SOUTHWEST RANCHES FL 6.950 206.54 209.33
16 424 PST 06 SUZUKI 1000 JAKE DUGAN WATERTOWN CT 6.975 201.49 201.49
17 13 PST 10 SUZUKI 1000 CAMERON TEASLEY COLUMBUS OH 6.995 204.32 204.32
18 702 PST 05 SUZUKI 1300 GAIGE HERRERA RENSSELAER IN 6.999 193.49 193.49
19 324 PST 18 SUZUKI 1300 CHRIS CONNELLY JR BRIGHTON MI 7.021 201.25 209.43
20 84 PST 12 SUZUKI 1000 JAMIE LOPES ST EUSTATIUS ST 7.031 187.34 207.30
21 46 PST 15 SUZUKI 1300 RYAN HABLE ROBERTS WI 7.046 204.91 204.91
22 519 PST 08 SUZUKI 1300 RAY LEE BURLINGTON NC 7.059 192.91 192.91
23 91 PST 01 SUZUKI 1300 KEITH CORREIA WESTPORT MA 7.150 196.16 197.45
24 5246 PST 17 SUZUKI 1340 CHRIS EDWARDS DALLAS NC 7.205 194.83 196.82
25 582 PST 08 SUZUKI 1300 DAVID ROISEN ALBERT LEA MN 7.249 197.65 197.65
26 1798 PST 07 SUZUKI 1000 RYAN BONITATIS BERLIN NJ 7.390 181.15 187.57
27 727 PST 06 SUZUKI 1000 DONNIE TAYLOR NEWPORT NEWS VA 7.606 184.98 184.98
28 1021 PST 03 SUZUKI 1300 CURTIS ELLERBE WALDORF MD 7.635 187.86 191.08
29 2316 PST 08 SUZUKI 1000 BRANT ROSSI WINDSOR ONT 7.742 183.72 183.72
30 427 PST 16 SUZUKI 1340 JAMES HERBERT SUFFOLK VA 7.842 170.45 182.82