ORIENT EXPRESS PRO STREET   Elimination Results
for Saturday, August 26, 2023
FINALS
Car # Class Q Driver Home Town Vehicle ENG RT DI ET MPH
99 PST 3 JASON DUNIGAN JACKSON MI 18 SUZUKI 1300 .027 6.592 209.62
24 PST 1 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 23 SUZUKI 1300 .017 6.652 219.04
ROUND 3
Car # Class Q Driver Home Town Vehicle ENG RT DI ET MPH
99 PST 3 JASON DUNIGAN JACKSON MI 23 SUZUKI 1300 .003 6.451 223.21
477 PST 2 MARK RENDELUK OKLAHOMA CITY OK 23 SUZUKI 1300 .261 6.437 226.81
24 PST 1 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 23 SUZUKI 1300 .046 7.233 213.94
31 PST 12 KENNY BREWER MANCHESTER CT 20 SUZUKI 1401 .100 7.607 150.43
ROUND 2
Car # Class Q Driver Home Town Vehicle ENG RT DI ET MPH
24 PST 1 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 23 SUZUKI 1300 .057 6.740 201.85
1798 PST 8 RYAN BONITATIS BERLIN NJ 07 SUZUKI 1342 -.011 6.826 221.45
31 PST 12 KENNY BREWER MANCHESTER CT 20 SUZUKI 1401 .080 6.881 210.14
84 PST 13 JAMIE LOPES ST EUSTATIUS ST 06 SUZUKI 1000 -.028 7.087 157.41
477 PST 2 MARK RENDELUK OKLAHOMA CITY OK 23 SUZUKI 1300 .003 6.435 230.69
519 PST 7 BRANDON LITTEN LOUISBURG NC 01 SUZUKI 1360 .038 6.583 221.82
99 PST 3 JASON DUNIGAN JACKSON MI 23 SUZUKI 1300 .004 6.453 232.79
702 PST 6 GAIGE HERRERA DEMOTTE IN 05 SUZUKI 1300 .116 11.329 96.03
ROUND 1
Car # Class Q Driver Home Town Vehicle ENG RT DI ET MPH
24 PST 1 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 23 SUZUKI 1300 .100 6.472 226.77
427 PST 16 JAMES HERBERT SUFFOLK VA 22 SUZUKI 1340 .074 6.981 204.82
1798 PST 8 RYAN BONITATIS BERLIN NJ 07 SUZUKI 1342 .059 6.632 221.71
410 PST 9 RICKY WOOD WILSON NC 20 SUZUKI 1360 .097
477 PST 2 MARK RENDELUK OKLAHOMA CITY OK 23 SUZUKI 1300 .019 6.743 226.09
56 PST 15 BRETT WARE TRUESDALE MD 23 SUZUKI 1407 .077 6.793 216.86
84 PST 13 JAMIE LOPES ST EUSTATIUS ST 06 SUZUKI 1000 .025 8.771 191.43
1222 PST 4 GREG WALLACE TIMBERLAKE NC 06 SUZUKI 1300 .101 9.214 194.27
31 PST 12 KENNY BREWER MANCHESTER CT 20 SUZUKI 1401 .041 6.699 215.96
7 PST 5 JUSTIN SHAKIR MANCHESTER CT 20 SUZUKI 1400 .069 18.236 43.46
99 PST 3 JASON DUNIGAN JACKSON MI 23 SUZUKI 1300 .084 6.480 218.02
2253 PST 14 JORDAN HAASE IRWIN PA 23 SUZUKI 1363 .089
702 PST 6 GAIGE HERRERA DEMOTTE IN 05 SUZUKI 1300 .079 6.652 205.69
951 PST 11 JAYSON GEERMAN ORANJESTAD ARUBA 23 SUZUKI 1300 .057 10.715 73.62
519 PST 7 BRANDON LITTEN LOUISBURG NC 01 SUZUKI 1360 .029 7.440 213.20
316 PST 10 JAMES WAUGH WOLCOTT CT 03 SUZUKI 1402 .050 12.032 88.17



ORIENT EXPRESS PRO STREET   Qualifying Results (19 entries)
for Saturday, August 26, 2023
Pos Number Class Vehicle Engine Driver Home Town ET MPH Top MPH
1 24 PST 23 SUZUKI 1300 RODNEY WILLIFORD ROUGEMONT NC 6.375 231.52 231.52
2 477 PST 23 SUZUKI 1300 MARK RENDELUK OKLAHOMA CITY OK 6.450 228.27 228.27
3 99 PST 23 SUZUKI 1300 JASON DUNIGAN JACKSON MI 6.507 229.82 229.82
4 1222 PST 06 SUZUKI 1300 GREG WALLACE TIMBERLAKE NC 6.521 219.29 219.29
5 7 PST 20 SUZUKI 1400 JUSTIN SHAKIR MANCHESTER CT 6.560 231.79 231.79
6 702 PST 05 SUZUKI 1300 GAIGE HERRERA DEMOTTE IN 6.611 205.26 205.26
7 519 PST 01 SUZUKI 1360 BRANDON LITTEN LOUISBURG NC 6.613 215.41 215.41
8 1798 PST 07 SUZUKI 1342 RYAN BONITATIS BERLIN NJ 6.630 205.54 217.14
9 410 PST 20 SUZUKI 1360 RICKY WOOD WILSON NC 6.641 217.67 217.67
10 316 PST 03 SUZUKI 1402 JAMES WAUGH WOLCOTT CT 6.642 220.30 221.02
11 951 PST 23 SUZUKI 1300 JAYSON GEERMAN ORANJESTAD ARUBA 6.699 212.29 212.29
12 31 PST 20 SUZUKI 1401 KENNY BREWER MANCHESTER CT 6.756 217.14 217.14
13 84 PST 06 SUZUKI 1000 JAMIE LOPES ST EUSTATIUS ST 6.830 210.28 216.93
14 2253 PST 23 SUZUKI 1363 JORDAN HAASE IRWIN PA 6.868 216.31 216.31
15 56 PST 23 SUZUKI 1407 BRETT WARE TRUESDALE MD 6.963 214.76 214.76
16 427 PST 22 SUZUKI 1340 JAMES HERBERT SUFFOLK VA 7.049 203.77 203.77
17 6 PST 03 SUZUKI 1441 TONY FICHER EAST FALMOUTH MA 7.414 181.76 181.76
18 43 PST 11 SUZUKI 1300 MICHAEL SWEENEY THOMASTON CT 7.655 129.01 129.01
19 1026 PST 22 SUZUKI 1300 DARION PAYNE FREDERICKSBURG VA 12.999 56.35 56.35